此页信息不全,仅供参考,具体以实际封禁为准!
警告与封禁规则
封禁规则
- 短时间内多次频繁打开程序的(已放宽政策到≥10次,原警告撤销,原封禁已解封)
- 反馈页面提交与程序无关的反馈信息,反馈无效信息的
- 多次隐藏自身设备ID或IP信息用来规避封禁的
- 软件运行环境非个人PC的
- 封禁后未申诉的或申诉被驳回的,以及未及时回复申诉反馈邮件的
- IP地址为服务器、军政机关、企事业单位的(软件仅供个人非商业使用)
- 利用软件牟利的
- 对软件打包售卖的(含二次开发不表明出处的)
- 对软件进行破解、逆向操作的
- 同一设备被封禁后魔改设备ID的
- 使用过时版本对服务器造成压力的(仅封禁当前设备当前使用的过时版本,可下载官网最新版本继续使用)
解封
若您为个人用户在正常使用情况下出现设备封禁或某一版本封禁,可截图封禁弹窗并说明情况,发送邮件至 shunzai_studio@163.com
顺仔Studio同时推崇人性化封禁,对于某些用户设备限制(只有某个版本使用最稳定),而老旧版本又被全面封禁的情况,可以发送邮件至 shunzai_studio@163.com 获取针对您设备的特殊非强制升级版本(免费但不保证时效)!
| 流水号 | 设备ID | IP+归属地 | 封禁开始时间 | 封禁期限 | 封禁原因 | 解封申请 |
| 001 | 779798c8881f93d4e2bff2c2df6734b2 | 8.210.88.116 中国香港,阿里云数据中心 | 2024-09-01 14:46 | 永久 | IP“8.210.88.116”为“阿里云-数据中心”服务器IP地址,软件使用疑似商用环境 | 未申请 |
| 002 | 1. dc5242688f2a80b3c545b78ac61195c9 2. a03596c340874e99d79d5b72b98281a8 3. ae1e116105dad708e4a73e5607fc1cc0 4. f6e135a259b10133056f5e00662daded 5. 054effe0b6f5f67a86aa4043f6f03789 6. db37e5ae790596869b15890905cf3863 | 120.237.147.183 广东省 佛山市 顺德区 | 2024-09-08 14:40 | 永久 (且从2.8版本开始,所有最新版本均无法使用) | 1.疑似同一IP下多台设备同时使用(商用) 2.疑似同一机器多次更改设备机器码以规避检测 | 已申请,初审未通过 此类封禁请联系专员客服 申请失效时间:2024-10-03 23:59 前 已过申诉时效,永久封禁成立! |
| 003 | 67225280f4aa01b542e4fa798a8a2aef | 124.31.73.235 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 | 2024-09-11 00:00 | 2024-10-11 16:00 已解封 | 短时间内多次打开主程序≥5次 疑似对软件进行逆向破解操作 | 因政策放宽,现已对设备解封 |
| 004 | 20c8a874216fe2d0edd42d5a03733be5 | 139.215.45.223 吉林省 长春市 | 2024-09-24 20:45 | 已解封(2024-10-20 22:58) | 短时间内多次打开主程序≥8次 行为恶劣直接封禁 | 已申请 初审通过 复审通过 已解封 |
| 005(同002) | a0c28a60d930364b03bb719626385003 | 42.242.73.4 云南省 曲靖市 罗平县 | 2024-09-25 22:24 | 永久(且从2.8版本开始,所有最新版本均无法使用) | 同一设备被封禁后魔改设备ID | 已申请,初审未通过 此类封禁请联系专员客服 申请失效时间:2024-10-03 23:59 前 已过申诉时效,永久封禁成立! |
| 006 | 原设备ID: e2f05162e083a2005908928960818956 新设备ID: f8663db0a9b2665ea37b043e6f46edaf | 101.71.39.188 浙江省 杭州市 上城区 | 2024-10-10 16:53 | 永久(且从2.8版本开始,所有最新版本均无法使用) | 检测到机器码异动 (半梦防护引擎主动封禁并上报) | 未申请 |
| 007 | 8cc59ac0b443e11ce449e0a30ec5fd96 | 139.215.45.59 吉林省 长春市 | 2024-10-17 14:00 | 已解封(2024-10-18 17:19) | 短时间内多次打开主程序≥8次 行为恶劣直接封禁 | 已申请 初审通过 复审通过 已解封 |
| 008 | 原设备ID: 7f0c27a7c86669b8663c652c94c9a839 新设备ID: 5755f3a62dffb5b3ce096b1bddc9380c | – – | 2024-10-20 21:39 | 永久(且从2.8版本开始,所有最新版本均无法使用) | 检测到机器码异动 (半梦防护引擎主动封禁并上报) | 此设备逆向操作或规避检测 不支持解封 |
| 009 | 原设备ID: 92670428104a919d86db52c18f3524ef 新设备ID: 13eeb46b16928a6dbbddd4aa907e8447 | 121.205.116.117 福建省 泉州市 晋江市 | 2024-10-30 03:12 | 永久(且从2.8版本开始,所有最新版本均无法使用) | 检测到机器码异动 (半梦防护引擎主动封禁并上报) | 未申请 |
| 010 | 原设备ID:2d702dea403daef1dbe9192744fb8547 新设备ID:4ac7d876990f79c9e52ce59c4109342d | 123.8.130.80 河南省 焦作市 山阳区 | 2024-11-11 00:24 | 永久(且从2.8版本开始,所有最新版本均无法使用) | 检测到机器码异动 (半梦防护引擎主动封禁并上报) | 未申请 |
| 011 | 877550d87d10d28eed47c262cb91e912 此设备列为重点关注对象 | 171.94.81.23 四川省 内江市 市中区 此设备IP列为重点关注 | 2024-11-19 16:27 2024-11-20 13:24 | 永久 已记录设备操作行为,服务器将针对此设备不定时发送破坏性代码区块,请勿继续使用,此设备因启动本程序造成的一切后果自负 | 设备使用数据上报异常(半梦防护引擎+服务器异常报告)。 疑似载入调试工具破解逆向操作 利用第三方调试工具破坏程序,脱壳,更改版本号,破坏代码段 | 未申请 无法解封 |
| 012 | 1bf4b126a6678133678796ef2cd8fefc | 112.244.193.222 山东省 潍坊市 高密市 | 2024-11-21 22:39 2024-11-23 22:17 | 永久 | 短时间内多次打开主程序,违反《用户使用规则》 | 已申请,正在审核。。。 未收到回复申诉邮件,审核失败,解封失败。 |
| 013 | 原设备ID: b5bee9a8589ebd63804d7d4eaca4f95f 新设备ID: 1.059e401289a641d08596ca145066c228 2.745614e30f17d0a0ceff4fd22e28948c 3.eb6ca4c34a57809d8c40e39d98787fbf 4.2ef415fa91134eae29c9257ee8cdb57b | 124.164.251.75 山西省 晋城市 阳城县 | 2024-11-28 21:24 | 永久 | 检测到机器码异动 (半梦防护引擎主动封禁并上报) | 未申请 |
| 014 | 原设备ID: ce412cbe6c7183bc89040d34d8c202f4 新设备ID: a1ff072f255ed12af1ed01bfbe6bcea4 | 117.181.96.212 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 | 2024-11-28 22:04 | 永久 | 检测到机器码异动 (半梦防护引擎主动封禁并上报) | 未申请 |
| 015 | 原设备ID: 875c2e5256d00b90477cdf1a34f37933 新设备ID: 1.da8fdf73c738199ecd0d93615853da46 2.28e388c6ac98adb2a6426dc28d8da147 | 183.222.140.182 183.222.141.237 中国 四川省 成都市 | 2024-11-30 22:00 | 永久 已解封 2024-12-01 17:00 | 1.魔改设备机器码,且规避封禁 2.主程序连续使用时长超过24小时 3.服务器发送告警信息 4.未知手段隐藏自身信息 (以上信息由“半梦防护引擎”上报5次) 云电脑环境导致 | 已申请,正在审核。。。 审核通过,已解除云端封禁 |
| 016 | cadc28a170cd5f448326e70166d64b3d | N/A | 2024-12-06 20:05 | 永久 | “半梦防护引擎”数据上报异常 | 未申请 |
| 017 | 40cc1746ff033ec671c8a6599d070ea0 | 110.7.179.235 中国 内蒙古自治区 赤峰市 元宝山区 | 2025-1-26 13:51 | 永久 | 机器码异动 | 已申请 审核通过 解封邮件已发送,但被拒收,解封失败! |
警告设备一览表(现无警告,直接封禁)
| 流水号 | 设备ID | IP | 警告时间 | 警告原因 | 警告申诉 |
| 000 | – | – | 1970-01-01 00:00 | – | – |