测试软件版本
版本:Ver3.6
测试时间:2025/05/11 8:00开始
测试环境
测试内容
一、文件解压
程序 | 测试结果 |
Win10/11 自有解压工具 | 成功解压 |
Winrar.exe | 成功解压 |
7-Zip.exe | 成功解压 |
BandiZip.exe | 成功解压 |
其他压缩解压工具 | 未测试,理论上都可以成功 |
二、打开运行以及功能检测
程序名称 | Win11 专业版 X64 (实体机) | Win10 专业版 X64 (虚拟机) | Win8.1 企业版 X64 (虚拟机) | Win7 旗舰版 X64 (实体机+虚拟机) | WinXP SP3 |
音乐工具(MusicTools)_Ver3.6.exe | OK | OK | OK | 无技术支持(用户自测) | 兼容性问题,软件无法打开 |
MusicTools查解助手.exe | OK | OK | OK | 无技术支持(用户自测) | 未检 |
音乐格式工厂3.0.exe | OK | OK | OK | 无技术支持(用户自测) | 未检 |
Lrc歌词制作器.exe | OK | OK | OK | 无技术支持(用户自测) | 未检 |
Musicinfo.exe | OK | OK | OK | 无技术支持(用户自测) | 未检 |
加密音乐格式转换器.exe | OK | OK | OK | 无技术支持(用户自测) | 未检 |
顺仔歌词文本编码互转.exe | OK | OK | OK | 无技术支持(用户自测) | 未检 |
kgg解密工具.exe | OK | OK | OK | 无技术支持(用户自测) | 未检 |
歌曲歌手名互换位置.exe | OK | OK | OK | 无技术支持(用户自测) | 未检 |
Mp3tag[第三方] | 打开OK,功能未检 | 打开OK,功能未检 | 打开OK,功能未检 | 无技术支持(用户自测) | 未检 |
Musictag[第三方] (需要安装.Net套件) | 打开OK,功能未检 | 打开OK,功能未检 | 打开OK,功能未检 | 无技术支持(用户自测) | 未检 |
音乐解锁_网页版[第三方] | 打开OK,功能未检 | 打开OK,功能未检 | 打开OK,功能未检 | 无技术支持(用户自测) | 未检 |
软件功能测试明细
序号 | 主程序 | MusicTools查解助手 | 音乐格式工厂 | Lrc歌词制作器 | Musicinfo | 加密音乐格式转换器 | 顺仔歌词文本编码互转 | Kgg解密工具 | 歌曲歌手名互换位置 |
01 | 打开运行 | 打开运行 | 打开运行 | 打开运行 | 打开运行 | 打开运行 | 打开运行 | 打开运行 | 打开运行 |
02 | 获取软件服务器内容 | 获取软件服务器内容 | 获取软件服务器内容 | 载入音频文件 | 获取歌曲ID3V2信息 | 载入文件夹 | 载入文件 | 载入文件 | 载入文件 |
03 | 载入文件 | 解封设备 | 载入文件 | 手动输入歌词 | 获取歌曲ID3V1信息 | 解码器测试 仅测试.kgm和.ncm两种加密格式,其他加密格式请用户自测 | 转码功能测试 | 载入并注入infra.dll | 文件名称分析 |
04 | 匹配歌词 | 界面UI显示 | 文件信息识别 | 载入歌词 | 打开文件 | 文件保存 | 文件保存 | 探嗅KGMusicV3.db | 文件更名 |
05 | 匹配封面 | 其他未标出的若干测试 | 文件格式转换 | 音频播放 | 获取歌词信息 | 解密后测试文件 | 源文件编码识别 | 解密音频文件 | 其他未标出的若干测试 |
06 | 程序设置保存以及读取 | 文件保存 | 歌词制作 | 获取音频文件其他信息 | 批量解密 | 界面UI显示 | 文件更名 | ||
07 | 播放器相关 | 程序设置 | 时间校对(毫秒级) | 界面UI显示 | 单文件解密 | 其他未标出的若干测试 | 文件另存 | ||
08 | 启动模块化程序(其他工具) | 程序皮肤测试 | 文件保存 | 其他未标出的若干测试 | 拖入功能检测 | 界面UI显示 | |||
09 | 在线反馈 | 界面UI显示 | 歌词编码检测 | 日志保存 | 其他未标出的若干测试 | ||||
10 | 模拟用户操作测试是否存在可触发式BUG | 其他未标出的若干测试 | 已保存歌词测试 | 日志清除 | |||||
11 | 界面UI显示 | 模拟用户操作测试是否存在可触发式BUG | 获取软件服务器核心代码段 | ||||||
12 | 其他未标出的若干测试 | 界面UI显示 | 模拟用户操作测试是否存在可触发式BUG | ||||||
13 | 其他未标出的若干测试 | 界面UI显示 | |||||||
14 | 其他未标出的若干测试 |
三、杀毒软件扫描报毒
软件无毒,均为误报(没掏钱的原因,开发者每年花费5000大洋买个证书就不报了!!!)
测试环境:
- Windows 10 专业教育版 1903 18362.476 X64位(未关闭用户账户控制)
- 全新安装所有杀毒软件的最新版本,并安装所有引擎和最新病毒库
- 扫描方式:自定义路径扫描
- 扫描文件包含:MusicTools_Ver3.6.zip 程序压缩包+解压后的所有文件
杀毒软件 | 是否报毒 | 报毒exe | 报毒dll |
Windows Defender | 理论上会报毒 | 未检 | 未检 |
360安全卫士(全引擎) | 是(检测595项,报毒8个文件) | 1.musicinfo.exe 2.音乐格式工厂.exe 3.加密音乐格式转换器.exe 4.歌曲歌名互换位置.exe 5.kgg解密工具.exe 6.tag_c.dll(压缩包内) | 1.tag.dll 2.tag_c.dll |
腾讯电脑管家 | 否(检测1067项) | 无 | 无 |
火绒安全 | 否(检测6524项) | 无 | 无 |
瑞星杀毒(免费体验版)(已更新最新病毒库) | 是(检测291项,报毒2个文件) | 1.musicinfo.exe | 1.libexdui.dll |
2345安全卫士 | 是(检测255项,压缩包报毒) | 无 | 无 |
金山毒霸 | 否(检测527项,报毒2个文件) | 1.musicinfo.exe 2.musicinfo.exe(压缩包内) | 无 |
四、全面测试通过
测试通过,将上线并向老版本用户推送更新。
由于测试环境与用户实际使用环境存在差别,部分测试结果可能存异!
2025-05-11 18:26